配当利回りとは、購入した株価に対し1年間でどれだけの配当を受けることができるかを示す数値。配当金額が同じで購入株価が高いと配当利回りは下がり、購入株価が低いと配当利回りは上がる。
日銀のマイナス金利導入で、国債利回りや預貯金金利が下がる一方、利回り面に着目すれば株式の投資魅力が相対的に高まっている。
本特集では東証上場全銘柄(REIT・インフラファンドを除く)を対象に利回りが高いベスト30銘柄をピックアップした。利回りは特別配当などを含む年間配当で算出した。
●本日の高利回り【ベスト30】
順位 コード 銘柄 市場 利回り 9/6終値 決算期
1 <2914> JT 東P 5.85 3211 23/12
2 <7638> NEWART 東S 5.64 1773 24/03
3 <4595> ミズホメディ 東S 5.60 2716 23/12
4 <1890> 東洋建 東P 5.54 1137 24/03
5 <1852> 浅沼組 東P 5.40 3660 24/03
6 <1898> 世紀東急 東P 5.26 1710 24/03
7 <3431> 宮地エンジ 東P 5.25 6100 24/03
8 <3242> アーバネット 東S 5.22 383 24/06
9 <4705> クリップ 東S 5.19 867 24/03
10 <3597> 自重堂 東S 5.16 9690 24/06
11 <8304> あおぞら銀 東P 5.16 2982.5 24/03
12 <7433> 伯東 東P 5.14 5450 24/03
13 <8887> リベレステ 東S 5.14 778 24/05
14 <3294> イーグランド 東S 5.12 1563 24/03
15 <8890> レーサム 東S 5.12 3420 24/03
16 <7239> タチエス 東P 5.11 1815 24/03
17 <8999> グランディ 東P 5.11 626 24/03
18 <1419> タマホーム 東P 5.10 3625 24/05
19 <5079> ノバック 東S 5.09 3145 24/04
20 <6156> エーワン精密 東S 5.08 1969 24/06
21 <7523> アールビバン 東S 5.08 1182 24/03
22 <9434> ソフトバンク 東P 5.08 1694 24/03
23 <6384> 昭和真空 東S 5.05 1387 24/03
24 <8835> 太平発 東S 5.03 775 24/03
25 <8996> フリーダム 東S 5.03 796 23/12
26 <5192> 三星ベ 東P 5.02 4980 24/03
27 <9733> ナガセ 東S 5.02 1993 24/03
28 <7847> グラファイト 東S 5.00 800 24/02
29 <7480> スズデン 東S 4.97 2295 24/03
30 <4845> スカラ 東P 4.96 756 24/06
※利回り:単位は「%」。期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。
IRニュース担当 小崎愼一郎/石田直也